Distribución de Recursos a Gobiernos Subnacionales
| Recurso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| DERECHOS DE PESCA | 0,00 | 0,00 | 7.829.719,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.775.982,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FOCAM | 9.519.628,57 | 0,00 | 6.197.104,37 | 5.288.270,67 | 9.602.473,12 | 6.464.700,95 | 6.510.545,70 | 7.504.469,39 | 0,00 | 7.338.602,39 | 6.175.646,10 | 11.558.450,18 |
| FONCOMUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONCOMUN DISTRITAL | 155.412.480,25 | 168.289.664,06 | 141.559.998,74 | 153.087.857,63 | 153.036.866,53 | 160.454.362,01 | 166.335.659,55 | 162.524.171,05 | 158.471.157,90 | 155.372.593,94 | 168.413.539,83 | 174.747.111,15 |
| FONCOMUN PROVINCIAL | 38.630.108,53 | 41.706.725,91 | 34.665.977,89 | 37.745.066,72 | 37.732.494,46 | 39.561.338,77 | 41.011.421,00 | 40.071.667,20 | 39.072.363,71 | 38.308.387,29 | 41.737.425,66 | 41.164.286,27 |
| FORESTAL | 957.514,04 | 1.877.104,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.066.167,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GASIFERO | 21.260.864,78 | 0,00 | 47.314.579,49 | 13.968.927,72 | 25.493.208,13 | 26.238.360,74 | 26.913.747,88 | 30.963.485,42 | 30.212.160,24 | 25.499.018,57 | 24.658.256,04 | 22.880.263,20 |
| HIDROENERGETICO | 6.743.458,56 | 6.743.458,56 | 6.743.458,56 | 6.743.458,56 | 6.743.453,00 | 8.857.900,00 | 8.857.900,00 | 8.857.900,00 | 8.857.900,00 | 8.857.900,00 | 8.857.900,00 | 8.857.900,00 |
| MINERO | 72.406.183,15 | 72.406.183,15 | 72.406.183,15 | 72.406.183,15 | 72.406.183,15 | 135.393.329,14 | 135.393.329,14 | 135.393.329,14 | 135.393.329,14 | 135.393.329,14 | 135.393.329,14 | 135.393.329,14 |
| PESQUERO RENTA | 4.506.571,50 | 4.506.571,50 | 4.506.571,50 | 4.506.571,50 | 4.506.583,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PETROLERO | 28.615.254,31 | 12.835.767,48 | 44.788.319,10 | 31.202.460,54 | 33.554.405,90 | 35.470.256,95 | 34.617.597,94 | 38.798.200,32 | 38.758.907,54 | 29.712.610,19 | 25.806.278,42 | 27.772.444,71 |
| REGALIAS MINERAS | 16.876.683,96 | 22.697.411,19 | 29.778.237,59 | 9.621.687,17 | 13.049.625,57 | 23.293.231,43 | 24.363.148,00 | 37.676.530,37 | 32.807.471,95 | 30.559.297,58 | 30.707.736,78 | 37.692.628,01 |
| RENTA DE ADUANA | 10.564.661,66 | 0,00 | 19.884.444,21 | 11.124.635,28 | 9.558.333,64 | 11.203.720,20 | 10.965.188,23 | 10.331.974,05 | 10.608.446,89 | 9.940.820,36 | 10.545.492,01 | 11.493.737,35 |
| VASO DE LECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total |